阿里云服务器租用指南:价格与配置推荐
产品概述
价格表解读
| 配置类型 | CPU/内存 | 月付价格 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 通用型g6 | 2核4G | ¥168 | 个人网站 |
| 计算型c6 | 4核8G | ¥358 | 中小应用 |
| 内存型r6 | 8核32G | ¥899 | 数据库服务 |
热门配置推荐
限时优惠活动
新用户专享:
- 首购享1折起折扣
- 预付费满3000返500代金券
- 企业认证送免费运维服务
配置选择建议
建议根据业务流量峰值选择配置:
- 预估日均访问量
- 确定数据存储需求
- 选择带宽类型
- 预留20%性能冗余
| 配置类型 | CPU/内存 | 月付价格 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 通用型g6 | 2核4G | ¥168 | 个人网站 |
| 计算型c6 | 4核8G | ¥358 | 中小应用 |
| 内存型r6 | 8核32G | ¥899 | 数据库服务 |
新用户专享:
建议根据业务流量峰值选择配置: